Stan ognisk i przypadków grypy ptaków na terenie Polski aktualny na dzień 16.01.2024 r.
Kolor znacznika oznacza rejestrację ogniska lub przypadku grypy ptaków z danego województwa – zgodnie z legendą kolorystyczną poniżej
Ogniska grypy ptaków na fermach w 2024 roku
LP. | DATA | NR OGNISKA | GATUNEK | LICZBA PTAKÓW | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | WOJEWÓDZTWO |
1 | 03.01.2024 | 1 | kaczka | 38 805 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | Dolnośląskie |
2 | 05.01.2024 | 2 | indyk | 33 456 | Redło | Osina | Zachodniopomorskie |
3 | 09.01.2024 | 3 | indyk | 18 000 | Uścimów Stary | Uścimów | Lubelskie |
4 | 15.01.2024 | 4 | indyk | 11 949 | Nowy Uścimów | Uścimów | Lubelskie |
Ogniska grypy ptaków na fermach w 2023 roku
LP. | DATA | NR OGNISKA | GATUNEK | LICZBA PTAKÓW | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | WOJEWÓDZTWO |
1. | 03.01.2023 | 1 | indyki | 29 143 | Grodzisko | Pleszew | Wielkopolskie ![]() |
2. | 03.01.2023 | 2 | różne | 59 | Buchowo | Debrzno | Pomorskie |
3. | 03.01.2023 | 3 | kaczki | 25 | Buchowo | Debrzno | Pomorskie |
4. | 05.01.2023 | 4 | indyki | 10 323 | Dębe | Żelazków | Wielkopolskie ![]() |
5. | 06.01.2023 | 5 | kaczki | 6 648 | Trojanów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
6. | 08.01.2023 | 6 | indyki | 21 608 | Namysłaki | Sieroszewice | Wielkopolskie ![]() |
7. | 08.01.2023 | 7 | kaczki | 14 828 | Biskupice Zabaryczne | Mikstat | Wielkopolskie ![]() |
8. | 06.01.2023 | 8 | indyki | 27 984 | Linowo | Świecie nad Osą | Kujawsko-pomorskie |
9. | 06.01.2023 | 9 | kury | 62 600 | Zielona Góra | Zielona Góra | Lubuskie |
10. | 10.01.2023 | 10 | kaczki | 13 320 | Prądzew | Łęczyca | Łódzkie |
11. | 10.01.2023 | 11 | kaczki | 6 180 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
12. | 11.01.2023 | 12 | kaczki | 11 438 | Opatówek | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
13. | 12.01.2023 | 13 | różne | 51 | Pokój | Pokój | Opolskie |
14. | 12.01.2023 | 14 | kaczki | 27 734 | Oszczeklin | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
15. | 13.01.2023 | 15 | kaczki | 3 766 | Domanin | Kępno | Wielkopolskie ![]() |
16. | 13.01.2023 | 16 | kury mięsne | 84 460 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
17. | 15.01.2023 | 17 | kury mięsne | 11 574 | Ścigów | Strzeleczki | Opolskie |
18. | 15.01.2023 | 18 | kaczki | 5 432 | Szulec | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
19. | 16.01.2023 | 19 | kaczki | 5 006 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
20. | 16.01.2023 | 20 | kaczki | 7 404 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
21. | 17.01.2023 | 21 | kury | 109 649 | Rososzyca | Sieroszewice | Wielkopolskie![]() |
22. | 17.01.2023 | 22 | kaczki | 5 945 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
23. | 17.01.2023 | 23 | kaczki | 10 192 | Warszew | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
24. | 17.01.2023 | 24 | kaczki | 6 234 | Koźlątków | Lisków | Wielkopolskie ![]() |
25. | 17.01.2023 | 25 | kaczki | 7 387 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
26. | 17.01.2023 | 26 | kaczki | 10 345 | Szulec | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
27. | 18.01.2023 | 27 | kury | 1 850 | Dębowiec | Dębowiec | Śląskie |
28. | 18.01.2023 | 28 | kaczki | 11 817 | Ksawerów | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
29. | 18.01.2023 | 29 | kaczki | 8 091 | Ksawerów | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
30. | 19.01.2023 | 30 | indyki | 76 872 | Gać Kaliska | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
31. | 20.01.2023 | 31 | kaczki | 3 983 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
32. | 20.01.2023 | 32 | kaczki | 5 171 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
33. | 22.01.2023 | 33 | kaczki | 11 918 | Szymany | Dobra | Wielkopolskie ![]() |
34. | 22.01.2023 | 34 | indyki | 62 524 | Józefina | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
35. | 25.01.2023 | 35 | drób przyzagrodowy | 72 | Równe | Głubczyce | Opolskie |
36. | 25.01.2023 | 36 | kaczki | 8926 | Gać Kaliska | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
37. | 25.01.2023 | 37 | drób przyzagrodowy | 160 | Równe | Głubczyce | Opolskie |
38. | 27.01.2023 | 38 | kaczki | 9 210 | Janików | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
39. | 27.01.2023 | 39 | indyki | 15 849 | Dębe Kolonia | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
40. | 04.02.2023 | 40 | kaczki | 18 823 | Gwiździny | Nowe Miasto Lubawskie | Warmińsko-mazurskie |
41. | 05.02.2023 | 41 | indyki | 27 384 | Lubiszyn | Lubiszyn | Lubuskie |
42. | 07.02.2023 | 42 | indyki | 9 066 | Kiełpiny | Lidzbark | Warmińsko – Mazurskie |
43. | 09.02.2023 | 43 | kaczki | 16 140 | Mroczenko | Grodziczno | Warmińsko-Mazurskie |
44. | 10.02.2023 | 44 | indyki | 17 467 | Glinki | Deszczno | Lubuskie |
45. | 11.02.2023 | 45 | kaczki | 8 140 | Pszczonów | Maków | Łódzkie ![]() |
46. | 11.02.2023 | 46 | indyki | 15 842 | Tereszewo | Kurzętnik | Warmińsko-Mazurskie |
47. | 11.02.2023 | 47 | indyki | 14 107 | Lubiszyn | Lubiszyn | Lubuskie |
48. | 11.02.2023 | 48 | indyki | 18 600 | Lubiszyn | Ściechów | Lubuskie |
49. | 12.02.2023 | 49 | drób przyzagrodowy | 97 | Czetowice | Krosno Odrzańskie | Lubuskie |
50. | 12.02.2023 | 50 | drób przyzagrodowy | 64 | Borzym | Gryfino | Zachodniopomorskie ![]() |
51. | 13.02.2023 | 51 | kaczki | 11 700 | Ściechów | Lubiszyn | Lubuskie |
52. | 13.02.2023 | 52 | indyki | 4765 | Krzemieniewo | Kurzętnik | Warmińsko-Mazurskie |
53. | 17.02.2023 | 53 | drób przyzagrodowy | 97 | Borzym | Gryfino | Zachodniopomorskie ![]() |
54. | 19.02.2023 | 54 | drób przyzagrodowy | 49 | Czetowice | Krosno Odrzańskie | Lubuskie |
55. | 22.02.2023 | 55 | drób przyzagrodowy | 184 | Ruda Śląska | Ruda Śląska | Śląskie |
56. | 27.02.2023 | 56 | drób przyzagrodowy | 27 | Pszczonów | Maków | Łódzkie |
57. | 22.03.2023 | 57 | kaczki | 4 987 | Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie |
58. | 22.03.2023 | 58 | kaczki | 4 657 | Wysocko Małe | Przygodzice | Wielkopolskie |
59. | 25.05.2023 | 59 | indyki | 59 386 | Parcz | Kętrzyn | Warmińsko-mazurskie |
60. | 01.07.2023 | 60 | różne gatunki | 116 | Dojazdów | Kocmyrzów-Luborzyca | Małopolskie |
61. | 08.10.2023 | 61 | kury | 19 450 | Komorniki | Wolbórz | Łódzkie ![]() |
62. | 16.10.2023 | 62 | drób przyzagrodowy | 80 | Wytok | Płoty | Zachodniopomorskie ![]() |
63. | 07.12.2023 | 63 | indyki | 38 708 | Ininka | Goleniów | Zachodniopomorskie ![]() |
64. | 07.12.2023 | 64 | indyki | 65 457 | Ininka | Goleniów | Zachodniopomorskie ![]() |
65. | 19.12.2023 | 65 | indyki | 66 228 | Wyłazy | Mokobody | Mazowieckie |
66. | 21.12.2023 | 66 | gęsi | 1 966 | Borki | Lipno | Kujawsko – pomorskie |
67. | 26.12.2023 | 67 | indyki | 32 246 | Opole Świerczyna | Siedlce | Mazowieckie |
68. | 27.12.2023 | 68 | indyki | 32 989 | Prochowice | Prochowice | Dolnośląskie |
Ogniska grypy ptaków na fermach w 2022 roku
LP. | DATA | NR OGNISKA | GATUNEK | LICZBA PTAKÓW | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | WOJEWÓDZTWO |
1. | 02.01.2022 | 1 | indyki | 41 110 | Nowosielec | Łosice | Mazowieckie ![]() |
2. | 02.01.2022 | 2 | kaczki | 11 946 | Giżyce | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
3. | 06.01.2022 | 3 | gęsi | 1 874 | Pamiętowo/Kęsowo | Tuchola | Kujawsko-Pomorskie |
4. | 05.01.2022 | 4 | indyki | 41 141 | Nowosielec | Łosice | Mazowieckie ![]() |
5. | 10.01.2022 | 5 | gęsi | 10 183 | Pawłów | Sośnie | Wielkopolskie ![]() |
6. | 10.01.2022 | 6 | kaczki | 9 300 | Rożdżały | Warta | Łódzkie ![]() |
7. | 10.01.2022 | 7 | indyki | 37 901 | Cełujki | Biała Podlaska | Lubelskie ![]() |
8. | 10.01.2022 | 8 | indyki | 20 960 | Stary Uścimów | Uścimów | Lubelskie ![]() |
9. | 11.01.2022 | 9 | kury | 35 | Chrystkowo | Gruczno | Kujawsko-Pomorskie |
10. | 10.01.2022 | 10 | kury | 16 592 | Kaliszkowice Kaliskie | Mikstat | Wielkopolskie ![]() |
10. | 10.01.2022 | 10 | kaczki | 6 888 | Kaliszkowice Kaliskie | Mikstat | Wielkopolskie ![]() |
11. | 10.01.2022 | 10 | drób przyzagrodowy | 10 | Kaliszkowice Kaliskie | Mikstat | Wielkopolskie ![]() |
12. | 13.01.2022 | 11 | gęsi | 14 138 | Kuźnica Kącka | Sośnie | Wielkopolskie ![]() |
13. | 18.01.2022 | 12 | kaczki | 3 960 | Rzeczyca | Zadzim | Łódzkie ![]() |
14. | 18.01.2022 | 13 | kury | 19 | Przeworsk | Przeworsk | Podkarpackie |
15. | 25.01.2022 | 14 | kury | 17 | Młodzianów | Milicz | Dolnośląskie |
16. | 26.01.2022 | 15 | indyki | 136 186 | Bolesławiec | Mosina | Wielkopolskie ![]() |
17. | 28.01.2022 | 16 | kaczki | 9 225 | Bieczyny | Czempiń | Wielkopolskie ![]() |
18. | 06.02.2022 | 17 | gęsi | 2 597 | Duża Cerkwica | Kamień Krajeński | Kujawsko-Pomorskie |
19. | 06.02.2022 | 18 | kury | 3 396 | Marcinkowo | Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie |
20. | 10.02.2022 | 19 | różne gatunki | 39 500 | Buchowo | Debrzno | Pomorskie ![]() |
21. | 14.02.2022 | 20 | kaczki | 18050 | Chlewo | Goszczanów | Łódzkie ![]() |
22. | 15.02.2022 | 21 | kaczki | 5 463 | Koźlątków | Lisków | Wielkopolskie ![]() |
23. | 18.02.2022 | 22 | kury | 70 | Bolechowice | Zabierzów | Małopolskie |
24. | 20.02.2022 | 23 | kaczki | 29 978 | Strzyżew | Sieroszowice | Wielkopolskie ![]() |
25. | 02.03.2022 | 24 | różne | 79 | Równe | Głubczyce | Opolskie |
26. | 03.03.2022 | 25 | kaczki | 3 400 | Ładawy | Świcnice Warckie | Łódzkie |
27. | 05.03.2022 | 26 | kaczki | 4 910 | Wólki | Wartkowice | Łódzkie |
28. | 09.03.2022 | 27 | kury | 477 544 | Kiełpiny | Siedlce | Wielkopolskie![]() |
29. | 21.04.2022 | 28 | kury | 190 105 | Kiełpiny | Siedlce | Wielkopolskie![]() |
30. | 21.04.2022 | 29 | indyki | 23 645 | Reklinek | Siedlce | Wielkopolskie![]() |
31. | 28.04.2022 | 30 | indyki | 34 527 | Jaromierz | Siedlce | Wielkopolskie![]() |
32. | 19.07.2022 | 31 | kury | 39 856 | Giżyce | Grabów n. Prosną | Wielkopolskie![]() |
33. | 21.07.2022 | 32 | kury | 639 | Giżyce | Grabów n. Prosną | Wielkopolskie![]() |
34. | 22.07.2022 | 33 | kury | 67 586 | Szklarka Myślniewska | Ostrzeszów | Wielkopolskie![]() |
35. | 22.07.2022 | 34 | gęsi | 7 972 | Ostrów Kaliski | Brzeziny | Wielkopolskie![]() |
36. | 21.09.2022 | 35 | różne | 1677 | Grabów | Stary Besk | Łódzkie |
37. | 07.12.2022 | 36 | kury | 219 379 | Fałkowice | Pokój | Opolskie |
38. | 14.12.2022 | 37 | różne | 39 | Lubnów | Pokój | Opolskie |
39. | 14.12.2022 | 38 | różne | 25 | Zbica | Świerczów | Opolskie |
40. | 15.12.2022 | 39 | indyki rzeźne | 13 000 | Nowopole | Kikół | Kujawsko-Pomorskie |
41. | 16.12.2022 | 40 | indyki | 19 885 | Borki | Pisz | Warmińsko – Mazurskie |
42. | 16.12.2022 | 41 | kaczki | 39 644 | Kaniwola | Ludwin | Lubelskie |
43. | 16.12.2022 | 42 | różne gatunki | 61 821 | Skrzany | Gostynin | Mazowieckie |
44. | 17.12.2022 | 43 | kaczki hodowlane | 13 394 | Kociołki | Błaszki | Łódzkie |
45. | 18.12.2022 | 44 | indyki rzeźne | 24 998 | Międzychód | Zalewo | Warmińsko- mazurskie |
46. | 20.12.2022 | 45 | kaczki | 6 714 | Romanów | Błaszki | Łódzkie |
47. | 20.12.2022 | 46 | gęsi | 2 383 | Kotłów | Mikstat | wielkopolskie |
48. | 20.12.2022 | 47 | kury | 25 951 | Michałów | Rokiciny | Łódzkie |
49. | 21.12.2022 | 48 | indyki | 55 867 | Nowosielec | Łosice | Mazowieckie |
50. | 22.12.2022 | 49 | kaczki | 24 260 | Palaty | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
51. | 23.12.2022 | 50 | kaczki | 5 799 | Grabów Pustkowie | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
52. | 23.12.2022 | 51 | kaczki | 2 309 | Bilew | Sędziejowice | Łódzkie |
53. | 23.12.2022 | 52 | kaczki | 2 232 | Zduńska Wola | Zduńska Wola | Łódzkie |
54. | 23.12.2022 | 53 | kaczki | 33 502 | Grabów Pustkowie | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
55. | 24.12.2022 | 54 | kury nieśne | 9 500 | Buchowo | Debrzno | Pomorskie ![]() |
56. | 24.12.2022 | 55 | kaczki | 27 000 | Buchowo | Debrzno | Pomorskie ![]() |
57. | 25.12.2022 | 56 | gęsi | 7 439 | Człopy | Uniejów | Łódzkie |
58. | 27.12.2022 | 57 | kaczki | 11 460 | Będzelin | Koluszki | Łódzkie |
59. | 27.12.2022 | 58 | indyki | 46 952 | Cieśle | Gołuchów | Wielkopolskie ![]() |
60. | 28.12.2022 | 59 | kaczki | 1 129 | Grabina | Łask | Łódzkie |
61. | 28.12.2022 | 60 | kaczki | 8 178 | Wojsławice | Zduńska Wola | Łódzkie |
62. | 28.12.2022 | 61 | kaczki | 14 710 | Podzborów | Ceków-Kolonia | Wielkopolskie ![]() |
63. | 29.12.2022 | 62 | drób przyzagrodowy | 55 | Wysoka | Łazy | Śląskie |
64. | 29.12.2022 | 63 | kaczki | 12 203 | Kaczki Plastowe | Przykona | Wielkopolskie ![]() |
65. | 30.12.2022 | 64 | kaczki | 6 519 | Giżyce | Ostrzeszów | Wielkopolskie ![]() |
66. | 30.12.2022 | 65 | indyki | 10 158 | Wilczyna | Duszniki | Wielkopolskie ![]() |
67. | 30.12.2022 | 66 | kaczki | 10 320 | Karczówek | Szadek | Łódzkie |
68. | 30.12.2022 | 67 | kaczki | 14 548 | Białawy Wielkie | Wińsko | Dolnośląskie |
69. | 31.12.2022 | 68 | kaczki | 24 193 | Mierzenin | Sędziejowice | Łódzkie |
Ogniska grypy ptaków na fermach w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021 |
LP. | DATA | NR OGNISKA | GATUNEK | LICZBA PTAKÓW | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | WOJEWÓDZTWO |
1. | 24.11.2020 | 33 | kury nioski | 930 000 | Wroniawy | Wolsztyn | Wielkopolskie ![]() |
2. | 02.12.2020 | 34 | indyki rzeźne | 117 108 | Nakory | Suchożebry | Mazowieckie ![]() |
3. | 04.12.2020 | 35 | kury nioski | 176 871 | Komiłowo | Kobylnica | Pomorskie ![]() |
4. | 04.12.2020 | 36 | indyki | 72 394 | Tarnowa | Rakoniewice | Wielkopolskie![]() |
5. | 05.12.2020 | 37 | kury nioski | 714 728 | Kiełpiny | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
6. | 08.12.2020 | 38 | indyki | 34 272 | Sieraków | Gostynin | Mazowieckie ![]() |
7. | 12.12.2020 | 39 | indyki rzeźne | 9 162 | Świniarc | Grodziczno | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
8. | 14.12.2020 | 40 | indyki rzeźne | 12 636 | Reklinek | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
9. | 14.12.2020 | 41 | kury nioski | 199 106 | Wielichowo-Wieś | Wielichowo | Wielkopolskie ![]() |
10. | 14.12.2020 | 42 | indyki rzeźne | 32 965 | Tarnowa | Rakoniewice | Wielkopolskie ![]() |
11. | 15.12.2020 | 43 | kury i kaczki | 32 | Zaborów Stary | Gostynin | Mazowieckie ![]() |
12. | 15.12.2020 | 44 | indyki | 30 488 | Chobienice | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
13. | 16.12.2020 | 45 | indyki | 10 200 | Lubosina | Pniewy | Wielkopolskie ![]() |
14. | 18.12.2020 | 46 | kury nioski | 320 | Mielno | Mielno | Zachodniopomorskie ![]() |
15. | 22.12.2020 | 47 | kury nioski | 81 | Szalejów Dolny | Kłodzko | Dolnośląskie ![]() |
16. | 22.12.2020 | 48 | indyki | 31 091 | Borki | Pisz | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
17. | 23.12.2020 | 49 | gęsi | 600 | Reklinek | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
18. | 28.12.2020 | 50 | kaczki | 11 340 | Kaniwola | Ludwin | Lubelskie ![]() ![]() |
19. | 29.12.2020 | 51 | kury | 195 | Stary Wielisław | Kłodzko | Dolnośląskie ![]() |
20. | 04.01.2021 | 1 | indyki | 28 590 | Lisiowólka | Wohyń | welskie ![]() |
21. | 07.01.2021 | 2 | indyki | 11 227 | Linowo | Świecie nad Osą | Kujawsko-Pomorskie |
22. | 09.01.2021 | 3 | gęsi | 1 964 | Radostowo | JezioranyŁódzkie | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
23. | 10.01.2021 | 4 | indyki | 15 600 | Staw | Lubiszyn | Lubuskie ![]() |
24. | 13.01.2021 | 5 | indyki | 30 796 | Kaczkowo | Gniewkowo | Kujawsko-Pomorskie |
25. | 16.01.2021 | 6 | indyki | 13 558 | Czerników | Myślibórz | Zachodniopomorskie ![]() |
26. | 17.01.2021 | 7 | kury | 34 109 | Dulsk | Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie |
27. | 26.01.2021 | 8 | kury | 319 690 | Kiełpiny | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
28. | 26.01.2021 | 9 | kury | 27 636 | Lisewo | Lisewo | Kujawsko-Pomorskie |
29. | 26.01.2021 | 10 | kury | 27 636 | Kwakowo | Kobylnica | Pomorskie ![]() |
30. | 26.01.2021 | 11 | kury | 27 | Warzno | Szemud | Pomorskie ![]() |
31. | 30.01.2021 | 12 | kury | 25 129 | Lisewo | Lisewo | Kujawsko-Pomorskie |
32. | 29.01.2021 | 13 | 63 112 – kogutki 22 120 – kaczki | 85 232 | Mielno | Mieleszyn | Wielkopolskie ![]() |
33. | 01.02.2021 | 14 | indyki | 13 865 | Żodyń | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
34. | 01.02.2021 | 15 | indyki | 38 002 | Józefów | Wróblew | Łódzkie ![]() |
35. | 01.02.2021 | 16 | indyki | 23 560 | Losy | Łódzkie | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
36. | 04.02.2021 | 17 | 60- kury 2- kaczki | 62 | Drzenkowice | Ćmielów | Świętokrzyskie |
37. | 05.02.2021 | 18 | indyki | 13 695 | Losy | Lubawa | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
38. | 05.02.2021 | 19 | kury | 7 480 | Kiełpiny | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
39. | 10.02.2021 | 20 | kury gęsi kaczki | 260 | Złotnik | Żary | Lubuskie ![]() |
40. | 10.02.2021 | 21 | kury | 10 677 | Kiełpiny | Siedlec | Wielkopolskie ![]() |
41. | 12.02.2021 | 22 | indyki | 21 777 | Brynek | Twaróg | Śląskie ![]() |
42. | 12.02.2021 | 23 | kury | 160 | Nowe Tłoki | Wolsztyn | Wielkopolskie ![]() |
43. | 16.02.2021 | 24 | kury kaczki perliczki | 37 3 9 | Trzebiechów | Trzebiechów | Lubuskie ![]() |
44. | 04.03.2021 | 25 | kaczki | 16 000 | Gledzianów | Witonia | Łódzkie ![]() |
45. | 04.03.2021 | 26 | kury nioski | 97 600 | Nowa Sól | Nowa Sól | Lubuskie ![]() |
46. | 05.03.2021 | 27 | kury, kaczki | 79 | Równe | Głubczyce | Opolskie ![]() |
47. | 06.03.2021 | 28 | gęsi | 19 011 | Ozorowice | Wisznia Mała | Dolnośląskie ![]() |
48. | 06.03.2021 | 29 | indyki | 20 897 | Rejczuchy | Barczewo | Warmińsko-Mazurskie ![]() |
49. | 05.03.2021 | 30 | kaczki | 3 901 | Szkurłaty | Żelazków | Wielkopolskie ![]() |
50. | 06.03.2021 | 31 | kury | 44 | Głusino | Kartuzy | Pomorskie ![]() |
51. | 07.03.2021 | 32 | indyki | 5 150 | Ostrów | Ostrów | Podkarpackie |
52. | 09.03.2021 | 33 | indyki rzeźne kury | 26 614 114 594 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
53. | 11.03.2021 | 34 | kaczki | 38 140 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | Dolnośląskie ![]() |
54. | 12.03.2021 | 35 | kaczki | 12 688 | Żużela | Krapkowice | Opolskie |
55. | 11.03.2021 | 36 | indyki | 24 301 | Dębe Kolonia | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
56. | 11.03.2021 | 37 | kaczki | 5 585 | Szulec | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
57. | 11.03.2021 | 38 | kaczki | 9 140 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
58. | 12.03.2021 | 39 | kaczki | 10 717 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
59. | 12.03.2021 | 40 | kaczki | 5 881 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
60. | 12.03.2021 | 41 | kaczki | 21 7947 | Janików | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
61. | 12.03.2021 | 42 | kaczki | 3 820 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
62. | 14.03.2021 | 43 | kaczki | 7 667 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
63. | 14.03.2021 | 44 | kaczki | 9 379 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
64. | 15.03.2021 | 45 | kaczki | 6 114 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
65. | 15.03.2021 | 46 | kaczki | 7 958 | Rajsko | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
66. | 16.03.2021 | 47 | kaczki | 21 705 | Szulec | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
67. | 16.03.2021 | 48 | kaczki | 3 932 | Borów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
68. | 17.03.2021 | 49 | kaczki | 15 057 | Zawady | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
69. | 17.03.2021 | 50 | kaczki | 5 326 | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie ![]() |
70. | 20.03.2021 | 51 | kaczki | 9 668 | Grabów-Pustkowie | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
71. | 20.03.2021 | 52 | indyki | 11 142 | Bielanka | Gorlice | Małopolskie |
72. | 20.03.2021 | 53 | kury | 5 794 | Bielanka | Gorlice | Małopolskie |
73. | 18.03.2021 | 54 | kaczki | 14 620 | Nowy Karolew | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
74. | 22.03.2021 | 55 | kaczki | 18 000 | Podzborów | Ceków Kolonia | Wielkopolskie ![]() |
75. | 18.03.2021 | 56 | kaczki | 7 497 | Sierzchów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
76. | 18.03.2021 | 57 | kaczki | 10 870 | Trzęsów | Szczytniki | Wielkopolskie ![]() |
77. | 22.03.2021 | 58 | kaczki | 19 306 | Szulec | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
78. | 22.03.2021 | 59 | kaczki | 9 514 | Janików | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
79. | 19.03.2021 | 60 | kaczki | 15 160 | Oszczeklin | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
80. | 18.03.2021 | 61 | indyki | 29 704 | Bystrek | Ceków Kolonia | Wielkopolskie ![]() |
81. | 19.03.2021 | 62 | kaczki | 75 300 | Ksawerów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
82. | 23.03.2021 | 63 | kury | 414 31 | Chromakowo | Lutocin | Mazowieckie ![]() |
83. | 23.03.2021 | 64 | kaczki | 4 371 | Wielowieś | Międzychód | Wielkopolskie ![]() |
84. | 23.03.2021 | 65 | kaczki | 18 817 | Warszew | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
85. | 23.03.2021 | 66 | indyki | 32 537 | Rajsko | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
86. | 23.03.2021 | 67 | kury, bażanty, perliczki, gęsi | 59 023 | Wieszowa | Zbrosławice | Śląskie ![]() |
87. | 23.03.2021 | 68 | kaczki | 8 700 | Staw | Szczytniki | Śląskie ![]() |
88. | 23.03.2021 | 69 | kaczki | 12 578 | Chodybki | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
89. | 23.03.2021 | 70 | kaczki | 20 470 | Trojanów | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
90. | 23.03.2021 | 71 | gęsi | 2 248 | Kotłów | Mikstat | Wielkopolskie ![]() |
91. | 24.03.2021 | 72 | kaczki | 18 994 | Giżyce | Grabów nad Prosną | Wielkopolskie ![]() |
92. | 25.03.2021 | 73 | kaczki | 5220 | Trzęsów | Szczytniki | Wielkopolskie ![]() |
93. | 26.03.2021 | 74 | kury, kaczki | 17 800 2 000 | Krasne Potockie | Chełmiec | Małopolskie |
94. | 28.03.2021 | 75 | kury | 32 223 | Swojęcin | Lutocin | Mazowieckie ![]() |
95. | 27.03.2021 | 76 | kaczki | 5 918 | Nowy Nakwasin | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
96. | 27.03.2021 | 77 | kaczki | 8 558 | Sobiesęki | Brzeziny | Wielkopolskie ![]() |
97. | 29.03.2021 | 78 | indyki | 5 009 | Wilewo | Bieżuń | Mazowieckie ![]() |
98. | 30.03.2021 | 79 | kury | 34 345 | Ratowo | Radzanów | Mazowieckie ![]() |
99. | 30.03.2021 | 80 | kury | 21 512 | Sadłowo | Bieżuń | Mazowieckie ![]() |
100. | 30.03.2021 | 81 | kaczki | 16 683 | Sobiesęki Drugie | Szczytniki | Wielkopolskie ![]() |
101. | 30.03.2021 | 82 | kaczki | 6 837 | Chełmce | Opatówek | Wielkopolskie ![]() |
102. | 30.03.2021 | 83 | kaczki | 11 608 | Sobiesęki Pierwsze | Szczytniki | Wielkopolskie ![]() |
103. | 30.03.2021 | 84 | kury | 104 | Stronie | Łukowica | Małopolskie |
104. | 30.03.2021 | 85 | kury | 46 035 | Zgliczyn Pobodzy | Bieżuń | Mazowieckie ![]() |
105. | 30.03.2021 | 86 | kury | 17 664 | Simoradz | Dębowiec | Śląskie |
106. | 31.03.2021 | 87 | kury | 20 885 | Siedlec | Kiełpiny | Wielkopolskie ![]() |
107. | 31.03.2021 | 88 | indyki | 40 417 | Stary Karolew | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
108. | 31.03.2021 | 89 | kaczki | 6 546 | Gać Kaliska | Koźminek | Wielkopolskie ![]() |
